18948352970
联系人:梁经理
电 话:18948352970
手 机:19924519013
地 址:深圳市宝安区凤塘大道141号大洋田工业区2栋4楼
邮 编:
传 真:0755-85296639-604
邮 箱:1505508739@qq.com
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c157535/
手机网站:m.osen2020.cn
点击次数:6688 发布时间:2023/11/13 10:06:29
企业管道废气浓度检查复合型便携手持式气体检测仪操作方法是什么? http://www.app17.com/c157535/products/d12880736.html
声明:以上价格不代表实际价格,需要根据实际需求确认后方可定价格,我司配置有很多种,配置高,价格高,有需要请电话咨询或者在线联系客服,给您带来不便请谅解!
在突发环境事件或紧急情况下,如火灾、泄漏事故等,手持式气体检测仪可以帮助执法人员迅速确定危险物质的存在和浓度,从而指导救援人员采取适当的应对措施。这种应急监测能力对于保护公众安全和维护社会稳定具有重要意义。
便携手持式气体检测仪以检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度,可以检测气体泄漏或各种背景气体为氮气或氧气的高浓度单一气体纯度,检测气体种类超过500余种。
便携手持式气体检测仪特点
l
报警方式:声光报警、视觉报警、声光+视觉报警、震动报警;
报警种类:浓度报警、欠压报警、故障报警;
报警模式:低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警。
便携手持式气体检测仪技术参数
检测气体 | 有毒气体、氧气、二氧化碳、易燃易爆类气体、TVOC等, 1~4种气体随意组合、视传感器而定。选配:温湿度、压力测量 | ||||
检测范围 | 0.001ppm、0.01ppm、0.1ppm、1ppm;0.1%LEL;0.1mg/L; 0.01%VOL,0.001%VOL; 其他分辨率可定制 | ||||
检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外、热导、半导体、PID光离子、激光TDLAS等,根据气体类型、量程、现场环境和用户需求而定 | ||||
典型精度 | ≤±3%F.S(更高精度可订制) | ||||
线性度 | ≤±2% | 重复性 | ≤±2% | 不确定度 | ≤±2% |
响应时间 | T90≤30秒 | 恢复时间 | ≤30秒 | ||
工作环境 | 环境温度-20℃~+55℃(典型值)-40℃~+70℃(极限值), 相对湿度≤95%RH(非凝露)(更高温湿度要求可选配高温采样手柄) | ||||
温湿度测量 (选配) | 温度 -40℃ ~+70℃,精度 0.5℃;湿度 0 ~ 100%RH,精度3%RH | ||||
工作电源 | 3.7VDC,4600mAh 大容量可充电聚合物锂电池 | ||||
显示方式 | 2.31 寸 320*240 高清彩屏显示,5 按键操作 | ||||
检测方式 | 内置泵吸式式,流量 500 毫升 / 分钟 | ||||
通讯接口 | USB(充电与通讯),选配 RS485 通讯接口,红外通讯接口 | ||||
数据存储 | 标配大容量数据存储 10 万条(其他容量可定制) | ||||
防护等级 | IP65 防尘、防喷淋 | ||||
防爆等级 | 本质安全型 Exia Ⅱ C T4 Ga | ||||
外型尺寸 | 178×67×40mm(H×L×T) | ||||
重 量 | 360g(气体组合不同,略有差异) | ||||
标准附件 | 说明书、合格证、保修卡、背夹、USB 充电器(含数据线)、过滤嘴、 高档铝合金仪器箱以上各一 |
原创作者:深圳市奥斯恩净化技术有限公司