18948352970
当前位置:深圳市奥斯恩净化技术有限公司 > 产品中心 > 粉尘监测仪 > 无组织粉尘源实时监测系统 OSEN-FC管道污染粉尘浓度监测仪
联系人:梁经理
电 话:18948352970
手 机:19924519013
地 址:深圳市宝安区福永凤凰富源街213号旭达工业园A栋7层7A
邮 编:
传 真:0755-85296639-604
邮 箱:1505508739@qq.com
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c157535/
手机网站:m.osen2020.cn
总体性能 | 总体性能 | 嵌入式、模块化结构设计,防爆机箱,性能可靠 |
实时数据 | 实时显示颗粒物数据 | |
信号输出 | RS485、GPRS、3G/4G | |
远程访问 | 支持远程访问模式 | |
本地存储 | 支持本地 SD 卡存储 | |
供电电压 | AC220V或DC24V | |
颗粒物参数 | 监测方式 | 连续自动监测 |
测定原理 | 光散射原理 | |
检测装置 | 粉尘 PM2.5、PM10、TSP 三通道同时实时监测 | |
粉尘范围 | 0-50mg /m³ | |
分辨率 | 1μg/m³ | |
粒径大小 | 2.5μm、10μm、TSP | |
采样周期 | 1 分钟(1-999 秒可设) | |
测量精度 | ≤±10% | |
重现性 | ≤±2% | |
流速 | 5L/min±5%恒定流量 | |
数据存储 | 现场颗粒物在线监测分钟数据存储时间不少于 6 个月 | |
数据传输 | 仪器数据传输符合环保颁发的对外通信标准,212协议 | |
除湿 | 自动除湿或湿度补偿功能 | |
校准 | 自动校准功能 | |
浓度报警 | 设定浓度报警功能 | |
资质 | 核心传感器具有 CPA 计量器具型式批准证书 | |
其它传感器参数 | 温度 | 测量范围:0-99 ℃ 温度精度:±0.5 ℃ |
湿度 | 测量范围:0-99 % 测量精度:±2 %RH | |
噪声 | 测量范围:35-100dB 测量精度:±0.5dB |
粉尘浓度监测仪售后维修服务:
1、将为用户提供显示系统的技术咨询服务,并对显示屏的技术参数、规格指标、设备配置、功能设置、环境因素影响等方面提供全套的评估意见及其有关的技术建议
2、提供全套的技术文件、设备资料和使用说明、维护说明
3、在质量保证期内,本公司负责保养全部装配,对任何因工艺,材料和产品质量造成的设备或者不见损坏,负责无常的更换和维修
4、在质量保证期后,本公司仍负责显示屏的维护工作,仅视具体情况收取一定的费用,如元器件费用。
更新时间:2023/12/3 8:38:29
您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
联系人* | 您还没有输入联系人 | |
联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
详细地址 | ||
常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。