18948352970
当前位置:深圳市奥斯恩净化技术有限公司 > 产品中心 > 粉尘监测仪 > 喷粉车间粉尘污染在线监测设备
联系人:梁经理
电 话:18948352970
手 机:19924519013
地 址:广东深圳市
邮 编:
传 真:0755-85296639-604
邮 箱:1505508739@qq.com
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c157535/
手机网站:m.osen2020.cn
粉尘监测设备配置 | ||||
监测指标 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 备注 |
悬浮颗粒物 | 0—1000mg/m3 | 0.01mg/m3 | ±10% |
|
数据采集处理系统 | 奥斯恩OSEN-XF 环境监测系统V1.0 | |||
预处理系统 (下单时备注清楚该要求,属于选配方案,成本单独核算) | 样取样:用空取样泵或直流无刷泵将样气从烟道等环境中抽出 粉尘过滤:被测气体经过端不锈钢粉尘过滤器再进入取样管路; 降温处理:通过取样头和取样管路降温,气体温度300℃以内;伴热功能:加热、保温,防止水汽凝露和部分气体溶于水;焦油处理:样气经过焦油过滤器以后除去焦油和残余粉尘; 气水分离:样气经电子冷凝器降温以后出现游离水,气水分离,蠕动泵将游离水排出; 二次过滤:根据现场湿度大小选配,进行二次水汽分离 | |||
市电220V供电 | AC220V | |||
太阳能供电系统 | 含太阳能板及蓄电池,安装支架配件 | |||
通讯方式 | RS485/232通讯,USB通讯3G/4G、RJ45以太网接口等有线传输 | |||
标配3米支架 | 1.5m/节,两节 | |||
户外高清LED屏幕 | 尺寸105*55cm 四行显示 含控制系统及防水外框 其他尺寸屏幕可定制 | |||
安装方式 | 壁挂式安装,立杆式安装 |
更新时间:2025/1/17 8:57:25
您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
联系人* | 您还没有输入联系人 | |
联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
详细地址 | ||
常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。