
18948352970
当前位置:深圳市奥斯恩净化技术有限公司 > 产品中心 > 室内环境监测仪 > 奥斯恩智能壁挂式室内环境监测系统
联系人:梁经理
电 话:18948352970
手 机:18948352970
地 址:广东深圳市
邮 编:
传 真:0755-85296639-604
邮 箱:1505508739@qq.com
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c157535/
手机网站:m.osen2020.cn

标签:室内环境监测系统,室内环境监测仪,壁挂式室内监测系统

室内环境监测系统配备了2.4寸TFT液晶屏幕,实时显示浓度值,并有可参考的小时平均值,按键可设置通讯模式,报警值,报警回差(蜂鸣报警器),整体外观方正却不失大气,正面亚克力面板使设备的美观度迅速上升。
室内环境监测系统特点:
1、采用原装进口红外CO2、激光颗粒、电化学甲醛检测单元,测量精度高、抗干扰能力强。
2、可通过面板按键进行各种报警参数、通信等参数设定。
3、液晶实时显示温度、湿度、PM2.5、CO2、甲醛、CO等。
4、单独参数可显示小时平均值,报警值
5、内置峰鸣报警功能,可进行各单独参数的报警的上下限及回差设置。
6、配置1 路开关量(常开)信号输出,可任意设置报警值及输出。
7、RS485 信号输出,远通信距离可达1500 米,采用防雷设计,安全可靠。
8、DC12~24V 宽电源输入。

室内环境监测系统参数:
| 型号 | GNxx-OSEN-LCD200xxx |
| 电源 | 12-24VDC |
| 功率 | <12V 150mA |
| 检测参数 | 甲醛、PM2.5/PM10、CO2、CO、VOC、温湿度等可选 |
| CO2探测元件 | 进口红外二氧化碳传感器 |
| CO2测量范围 | 400~2000、4000ppm |
| 分辨率 | 1ppm |
| 相对误差 | ≦5% |
| 氧化碳探测元件 | 日本电化学传感器 |
| CO测量范围 | 0~500ppm |
| 分辨率 | 1ppm |
| 相对误差 | ≦5% |
| 甲醛探测元件 | 英甲醛传感器 |
| 测量范围 | 0~3ppm |
| 分辨率 | 0.01ppm |
| 相对误差 | ≦±5% |
| VOC探测元件 | 电化学VOC传感器 |
| 测量范围 | 0~5ppm |
| 分辨率 | 0.01ppm |
| 相对误差 | ≦±5% |
| PM2.5探测元件 | 激光pm2.5传感器 |
| 测量范围 | 0~1000ug/m3 |
| 分辨率 | 1ug/m3 |
| 相对误差 | ≦±5% |
| 温湿度探测元件 | 瑞士温湿度体传感器 |
| 温度测量范围 | -20~80℃ |
| 分辨率 | 0.01℃ |
| 相对误差 | ≦±0.35℃ |
| 湿度测量范围 | 0-100%RH |
| 分辨率 | 0.01%RH |
| 相对误差 | ≦ ±2% |
| 湿度测量范围 | 0-100%RH |
| 分辨率 | 0.01%RH |
| 相对误差 | ≦ ±2% |
| 重量 | 200g |
| 通讯方式 | RS485、4-20MA、0-10V、Zigbee、WIFI等可选 |
| 使用寿命 | >5年 |
| 操作环境 | 0~50℃(32~122℉); 20~95%RH |
| 壳体材料 | 纯PC |
| 防护等 | IP20 |
| 存储条件 | -40~70℃(-40~158℉) |
| 设备尺寸 | 86*128*34.5mm (W H D) |
| 预热时间 | 3分钟 |
| 稳定性 | 使用期内小于2% |
| 安装方式 | 壁挂、墙装式\\标准86盒 |
| 您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
| 您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
| 联系人* | 您还没有输入联系人 | |
| 联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
| 详细地址 | ||
| 常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
| 请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
| 验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。